Free counter and web stats La Patria Grande Home Page

Vedasi anche: Obras del Gobierno Venezolano

Obras del Gobierno Venezolano

Andamento delle principali borse del mondo nella settimana*
(28/02/2009 - 06/03/2009)
N Paese Continente 28/02/2009 06/03/2009 Var. %
1 Cina (Shenzhen) Asia 7.608,22 8.249,89 8,43%
2 Russia Europa 544,58 576,39 5,84%
3 Cina (Shanghai) Asia 2.082,85 2.193,01 5,29%
4 Filippine Asia 1.872,22 1.920,16 2,56%
5 Taiwan  Asia 4.557,15 4.653,63 2,12%
6 Egitto Africa 1.287,35 1.312,80 1,98%
7 Sudafrica Africa 18.465,33 18.640,81 0,95%
8 Venezuela America Latina 37.247,99 37.493,83 0,66%
9 Pakistan Asia 5.727,46 5.748,10 0,36%
10 Indonesia Asia 1.285,48 1.286,69 0,09%
11 Vietnam Asia 245,74 245,70 -0,02%
12 Giordania Medio oriente 2.616,42 2.605,69 -0,41%
13 Iran Medio oriente 8.243,00 8.185,00 -0,70%
14 Corea del sud Asia 1.063,03 1.055,03 -0,75%
15 Colombia America Latina 852,16 839,26 -1,51%
16 Nuova Zelanda Oceania 2.522,32 2.471,04 -2,03%
17 Tailandia Asia 431,52 419,51 -2,78%
18 Brasile America Latina 38.183,31 37.105,09 -2,82%
19 Malesia Asia 890,67 858,22 -3,64%
20 Portogallo Europa 6.003,75 5.776,36 -3,79%
21 Ceylon Asia 1.694,14 1.627,70 -3,92%
22 Messico America Latina 17.752,18 17.043,44 -3,99%
23 Austria Europa 1.481,67 1.419,03 -4,23%
24 Israele Medio oriente 603,69 577,91 -4,27%
25 Lettonia Europa 214,48 205,17 -4,34%
26 Cile America Latina 2.468,63 2.360,00 -4,40%
27 Germania Europa 3.843,74 3.666,41 -4,61%
28 Lituania Europa 161,86 154,39 -4,62%
29 USA (Amex) America del Nord 1.332,42 1.267,82 -4,85%
30 Singapore Asia 1.594,87 1.513,12 -5,13%
31 India (NSEI) Asia 2.763,65 2.620,15 -5,19%
32 Giappone Asia 7.568,42 7.173,10 -5,22%
33 Argentina America Latina 1.019,29 965,02 -5,32%
34 Svezia  Europa 197,55 186,64 -5,52%
35 Australia  Oceania 3.296,90 3.111,70 -5,62%
36 Norvegia  Europa 259,06 244,20 -5,74%
37 Irlanda Europa 2.074,32 1.949,63 -6,01%
38 USA (Nasdaq) America del Nord 1.377,84 1.293,85 -6,10%
39 USA (Dow Jones) America del Nord 7.062,93 6.626,94 -6,17%
40 Francia Europa 2.702,48 2.534,45 -6,22%
41 India (Bombay Sensex) Asia 8.891,61 8.325,82 -6,36%
42 Canada  America del Nord 8.123,02 7.591,47 -6,54%
43 Cipro Asia 740,02 691,30 -6,58%
44 Estonia Europa 269,18 251,16 -6,69%
45 Cina (Hong Kong) Asia 12.811,57 11.921,52 -6,95%
46 USA (S&P) America del Nord 735,09 683,38 -7,03%
47 Gran Bretagna Europa 3.830,09 3.530,73 -7,82%
48 Svizzera Europa 4.690,67 4.311,61 -8,08%
49 Spagna Europa 803,92 730,14 -9,18%
50 Olanda Europa 219,81 199,50 -9,24%
51 Belgio Europa 1.696,58 1.527,27 -9,98%
52 Danimarca  Europa 241,48 213,11 -11,75%
53 Italia Europa 12.526,00 10.740,00 -14,26%

* Elaborazione Attilio Folliero/LPG su dati di fonte delle varie borse prese in considerazione

My BlogCatalog BlogRankClassifica di siti - Iscrivete il vostro!Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.MigliorBlog.itTopMusicos nuke.lapatriagrande.net100webpagelist nuke.lapatriagrande.netnegrogif.gifPreissens HomepageTOP 100 Jaquettes CoversClassement de sites Letout, concours gratuitClassement de sites Letout, concours gratuit
Otras Votaciones