Estimaciones del PIB Trimestral, Semestral, Anual (desde 1998)

La Patria Grande Home Page

 

Producto Interno Bruto Anual a precios constantes de 1997 (Variaciones porcentuales con respecto al año anterior)
Anno Consolidado Dif. % Actividad petrolera Dif. % Otras actividades Dif. %
1997 41.943.151 - 7.863.271 - 34.079.880 -
1998 42.066.487 0,29% 7.883.521 0,26% 34.182.966 0,30%
1999 39.554.925 -5,97% 7.586.306 -3,77% 31.968.619 -6,48%
2000 41.013.293 3,69% 7.757.605 2,26% 33.255.688 4,03%
2001 42.405.381 3,39% 7.688.643 -0,89% 34.716.738 4,39%
2002 38.650.110 -8,86% 6.595.672 -14,22% 32.054.438 -7,67%
2003 35.652.678 -7,76% 6.472.229 -1,87% 29.180.449 -8,97%
2004 42.172.343 18,29% 7.360.757 13,73% 34.811.586 19,30%
2005 46.523.649 10,32% 7.251.743 -1,48% 39.271.906 12,81%
2006 51.337.579 10,35% 7.103.400 -2,05% 44.234.179 12,64%
2007 55.650.086 8,40% 6.802.074 -4,24% 48.848.012 10,43%
2008            
Producto Interno Bruto Semestral a precios constantes de 1997
(Variaciones porcentuales con respecto al período inmediato anterior)
Semestre Consolidado Dif. % Actividad petrolera Dif. % Otras actividades Dif. %
I Sem 1997 20.133.098 - 3.787.908 - 16.345.190 -
II Sem 1997 21.810.053 8,33% 4.075.363 7,59% 17.734.690 8,50%
I Sem 1998 21.157.626 -2,99% 3.972.522 -2,52% 17.185.104 -3,10%
II Sem 1998 20.908.861 -1,18% 3.910.999 -1,55% 16.997.862 -1,09%
I Sem 1999 19.300.201 -7,69% 3.843.992 -1,71% 15.456.209 -9,07%
II Sem 1999 20.254.724 4,95% 3.742.314 -2,65% 16.512.410 6,83%
I Sem 2000 19.967.211 -1,42% 3.821.861 2,13% 16.145.350 -2,22%
II Sem 2000 21.046.082 5,40% 3.935.744 2,98% 17.110.338 5,98%
I Sem 2001 20.555.515 -2,33% 3.810.444 -3,18% 16.745.071 -2,13%
II Sem 2001 21.849.866 6,30% 3.878.199 1,78% 17.971.667 7,33%
I Sem 2002 19.198.709 -12,13% 3.284.750 -15,30% 15.913.959 -11,45%
II Sem 2002 19.451.401 1,32% 3.310.922 0,80% 16.140.479 1,42%
I Sem 2003 16.092.393 -17,27% 2.818.869 -14,86% 13.273.524 -17,76%
II Sem 2003 19.560.285 21,55% 3.653.360 29,60% 15.906.925 19,84%
I Sem 2004 19.830.155 1,38% 3.598.267 -1,51% 16.231.888 2,04%
II Sem 2004 22.342.189 12,67% 3.762.490 4,56% 18.579.699 14,46%
I Sem 2005 21.889.835 -2,02% 3.588.877 -4,61% 18.300.958 -1,50%
II Sem 2005 24.633.814 12,54% 3.662.866 2,06% 20.970.948 14,59%
I Sem 2006 24.038.744 -2,42% 3.583.964 -2,15% 20.454.780 -2,46%
II Sem 2006 27.298.834 13,56% 3.519.436 -1,80% 23.779.398 16,25%
I Sem 2007 26.007.783 -4,73% 3.373.122 -4,16% 22.634.661 -4,81%
II Sem 2007 29.640.851 13,97% 3.427.500 1,61% 26.213.351 15,81%
I Sem 2008 27.591.372 -6,91% 3.482.228 1,60% 24.109.144 -8,03%
II Sem 2008