Home Page "La Patria Grande di Caracas" - Medio Alternativo Indipendente

Free counter and web stats Obras del Gobierno Venezolano

I risultati del referéndum in Venezuela (15/02/2009)
Chávez può ricandidarsi nel 2012
Caracas, 16/02/2009, Foto: Attilio Folliero/LPG

Questi i risultati, quasi defiinitivi, con il 99,57% dei voti scrutinati. Praticamente mancano solo i voti dei venezuelani residenti all'estero.

L'astensione è stata del 29.67%. Votanti totale: 11.710.740, per complessivi 11.504.321 voti validi e 206.419 nulli. Il SI ha vinto con il 54.85%; il No ha avuto il 45.15% dei consensi.

In sostanza il SI ha vinto in 19 stati ed il No in 5, tra questi i due stati col maggior numero di votanti, Zulia e Miranda.

Lo stato dove si è registrata la più ampia differenza fra le due opzioni è Aragua dove il Si ha preso 153.699 voti in più rispetto al NO.

In tre stati l'opzione del SI ha avuto oltre il 70% dei consensi: Delta Amacuro (73,77%), Amazonas (72.21%) e Portuguesa (72.08%).

In 3 stati il SI ha vinto con oltre il 40% di scarto sull'opzione del No; in 4 stati lo scorto a favore del SI è stato fra il 30% ed il 40%; in altri 4 è compreso fra il 20% ed il 30%; in 5 stati è compreso fra il 10% ed il 20%; in 3 stati il Si ha vinto con un margine inferiore al 10%.

L'opposizone, ossia il NO ha vinto complessivamente in 5 Stati e solamente in 1 (Tachira) con uno scarto percentuale superiore al 10%; negli altri 4 casi lo scarto è stato inferiore al 10%; in due stati il NO ha vinto con uno scarto veramente minimo: 1.13% a Merida e 1.53% a Nuoeva Sparta.

Di seguito, la tabella riepilogativa dei voti:

Voti per Zona SI  NO  Totale Diff. Assoluta Diff. %
Voti % Voti %
Totale Venezuela     6.310.482   54,85%     5.193.839   45,15%     11.504.321       1.116.643   9,71%
ZULIA        690.753   47,30%        769.742   52,70%       1.460.495            78.989   5,41%
MIRANDA        587.424   47,43%        651.084   52,57%       1.238.508            63.660   5,14%
DTTO. CAPITAL       544.289   51,98%       502.899   48,02%      1.047.188           41.390   3,95%
CARABOBO       500.871   52,45%       454.095   47,55%         954.966           46.776   4,90%
LARA       416.967   55,54%       333.769   44,46%         750.736           83.198   11,08%
ARAGUA       441.760   60,53%       288.061   39,47%         729.821         153.699   21,06%
ANZOATEGUI       323.669   52,27%       295.560   47,73%         619.229           28.109   4,54%
BOLIVAR       308.585   58,04%       223.103   41,96%         531.688           85.482   16,08%
TACHIRA        218.220   42,64%        293.537   57,36%          511.757            75.317   14,72%
FALCON       205.822   55,50%       165.061   44,50%         370.883           40.761   10,99%
MERIDA        182.193   49,44%        186.342   50,56%          368.535              4.149   1,13%
MONAGAS       224.969   63,82%       127.529   36,18%         352.498           97.440   27,64%
SUCRE       239.523   68,37%       110.829   31,63%         350.352         128.694   36,73%
PORTUGUESA       250.038   72,08%         96.850   27,92%         346.888         153.188   44,16%
TRUJILLO       202.791   67,50%         97.636   32,50%         300.427         105.155   35,00%
BARINAS       176.887   60,30%       116.462   39,70%         293.349           60.425   20,60%
GUARICO       178.535   64,89%         96.621   35,11%         275.156           81.914   29,77%
YARACUY       146.787   59,94%         98.095   40,06%         244.882           48.692   19,88%
NUEVA ESPARTA          94.712   49,24%          97.649   50,76%          192.361              2.937   1,53%
VARGAS         96.169   59,85%         64.514   40,15%         160.683           31.655   19,70%
APURE       103.717   66,48%         52.285   33,52%         156.002           51.432   32,97%
COJEDES         89.074   68,87%         40.262   31,13%         129.336           48.812   37,74%
DELTA AMACURO         51.890   73,77%         18.450   26,23%           70.340           33.440   47,54%
AMAZONAS          34.837   72,21%         13.404   27,79%           48.241           21.433   44,43%
N.B. In rosso gli Stati (le Regioni) dove ha vinto il NO, ossia Chavez ha perso. Gli Stati sono ordinati in base al numero dei votanti

Risultati dopo il primo bollettino del CNR, con il 95% circa dei voti scrutinati:

Voti per Zona SI  NO  Totale
Voti % Voti %
Total Venezuela   6.003.594   54,36%   5.040.082   45,64%   11.043.676  
AMAZONAS        32.300   71,52%       12.863   28,48%         45.163  
ANZOATEGUI      309.987   52,01%      286.074   47,99%       596.061  
APURE       94.791   65,85%       49.162   34,15%       143.953  
ARAGUA      429.599   60,28%      283.067   39,72%       712.666  
BARINAS      158.638   59,28%      108.963   40,72%       267.601  
BOLIVAR      284.432   57,36%      211.412   42,64%       495.844  
CARABOBO      482.824   52,06%      444.572   47,94%       927.396  
COJEDES       83.051   68,17%       38.773   31,83%       121.824  
DELTA AMACURO       41.921   71,40%       16.795   28,60%         58.716  
DTTO. CAPITAL      533.798   51,87%      495.325   48,13%     1.029.123  
FALCON      195.145   55,06%      159.256   44,94%       354.401  
GUARICO      162.288   64,35%       89.916   35,65%       252.204  
LARA      393.601   54,84%      324.100   45,16%       717.701  
MERIDA      174.547   49,10%      180.916   50,90%       355.463  
MIRANDA      576.233   47,23%      643.894   52,77%     1.220.127  
MONAGAS      208.469   63,50%      119.803   36,50%       328.272  
NUEVA ESPARTA       93.882   49,26%       96.696   50,74%       190.578  
PORTUGUESA      227.908   71,12%       92.552   28,88%       320.460  
SUCRE      226.053   67,79%      107.408   32,21%       333.461  
TACHIRA      210.045   42,36%      285.837   57,64%       495.882  
TRUJILLO      190.225   66,81%       94.504   33,19%       284.729  
VARGAS       92.676   59,38%       63.408   40,62%       156.084  
YARACUY      142.616   59,75%       96.070   40,25%       238.686  
ZULIA      658.565   47,13%      738.716   52,87%     1.397.281  

Fonte dei dati: CNE

Vota in
素材RANKINGFree Gifts Top 100