Economia USA
martedì, 21 ottobre 2008 01:22:48
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Principal Arriba Las misiones Tasas de interes Reservas PIB Venezuela IPC Inversion internacional Indice desarrollo Humano Desocupacion Reconversion monetaria Economia USA PIB mundial pobreza
de 26/05/2006
Page Rank Check
Free counter and web stats

Principal
Arriba

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier
  Emigración Ceseiv
Dossier Haití
Indígenas
de América

Música y canciones

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
G. García Ponce
R. Hernández
USA
Los principales datos económicos
a) Reservas de Estados Unidos (2003 - noviembre 2006)

b) Deuda Publica de Estados Unidos - en billones de dólares - (2002 - septiembre 2006)

b) Transacciones internacionales de Estados Unidos (2003 - septiembre 2006)

Reserva de Estados Unidos en Millones de dolares

Año Total Reserva
2003 85,938
2004 86,824
2005 65,127
(Nov) 2006 66,705

Fuente: Federal Reserve


Gross Public Debt of U.S. Treasury, Types and Ownership - Deuda Publica de Estados Unidos
Billions of dollars, end of period
Type and holder 2002 2003 2004 2005 2006 (Sept)
1 Total gross public debt 6,405.7 6,998.0 7,596.1 8,170.4 8,507.0
By type
2 Interest-bearing 6,391.4 6,982.0 7,578.5 8,117.0 8,455.1
3 Marketable 3,205.1 3,575.1 3,959.7 4,184.0 4,354.0
4 Bills 888.8 928.8 1,003.2 963.9 911.5
5 Notes 1,580.8 1,905.7 2,157.1 2,326.8 2,415.5
6 Bonds 588.7 564.3 539.5 516.6 534.7
7 Inflation-indexed notes and bonds1 146.9 176.2 245.9 328.7 395.6
8 Nonmarketable2 3,186.3 3,406.9 3,618.8 3,986.5 4,203.9
9 State and local government series 153.4 149.2 160.7 235.6 238.8
10 Foreign issues3 11.2 9.7 5.9 3.8 3.0
11 Government 11.2 9.7 5.9 3.8 3.0
12 Public .0 .0 .0 .0 .0
13 Savings bonds and notes 184.8 192.2 191.7 191.2 189.2
14 Government account series4 2,806.9 3,007.0 3,230.6 3,506.6 3,722.8
15 Non-interest-bearing 14.3 16.0 17.6 53.4 102.9
By holder5
16 U.S. Treasury and other federal agencies and trust funds 2,757.8 2,955.1 3,189.1 3,466.9 3,668.0
17 Federal Reserve Banks6 629.4 666.7 717.8 744.2 768.9
18 Private investors 3,018.5 3,377.9 3,667.1 3,970.6 4,074.2
19 Depository institutions 222.8 154.0 128.1 117.2 113.9
20 Mutual funds 278.8 279.6 253.1 252.2 237.7
21 Insurance companies 139.7 136.5 149.2 172.2 165.3
22 State and local treasuries7 351.5 358.8 385.8 454.6 468.0
Individuals
23 Savings bonds 194.9 203.8 204.4 205.1 203.6
24 Pension funds 278.8 288.2 295.7 306.3 321.1
25 Private 134.7 140.8 151.0 179.9 191.2
26 State and Local 144.1 147.4