Riepilogo 2006
martedì, 21 ottobre 2008 01:21:31
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Principal Arriba Ombra dei brogli Folliero analisi 2006 Pulsinelli analisi 2006 Cartocci voto 2006 Intervista Ricci 2006 Analisi dei DS di Monaco carotenuto_voto_estero.htm Riepilogo 2006 i parlamentari esteri Franco Danieli Lo stipendio dei parlamentari Richieste Collettivita'
de 26/05/2006
Page Rank Check
Free counter and web stats

Principal
Arriba

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier
  Emigración Ceseiv
Dossier Haití
Indígenas
de América

Música y canciones

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
G. García Ponce
R. Hernández
Senato della Repubblica
ITALIA
Liste voti voti (%) seggi
Forza Italia 8.201.688 24,01 78
Alleanza Nazionale 4.234.693 12,4 41
UDC (1) 2.309.174 6,76 21
Lega Nord-MPA (2) 1.530.366 4,48 13
Alternativa Sociale 214.617 0,63 -
Fiamma Tricolore 204.473 0,6 -
DC-Nuovo PSI (3) 190.724 0,56 -
Pensionati Uniti (4) 61.824 0,18 -
Partito Repubblicano Italiano (5) 45.133 0,13 -
Ambienta-Lista (6) 37.656 0,11 -
Nuova Sicilia (7) 33.437 0,1 -
No euro (8) 30.515 0,09 -
Patto per la Sicilia (7) 20.833 0,06 -
Partito Liberale Italiano (9) 15.762 0,05 -
Patto Cristiano Esteso (7) 9.730 0,03 -
Riformatori Liberali (10) 7.668 0,02 -
S.O.S. Italia (11) 4.963 0,01 -
Totale Casa delle Libertà 17.153.256 50,2 153
Democratici di Sinistra (1) 5.977.313 17,5 62
La Margherita (1) 3.664.622 10,73 39
Rifondazione Comunista 2.518.624 7,37 27
Verdi-Pdci-Cons. 1.423.226 4,17 11
Italia dei Valori 986.046 2,89 4
Rosa nel pugno 851.875 2,49 -
Popolari UDEUR (13) 476.938 1,4 3
Partito Pensionati 340.279 1 -
I Socialisti (14) 126.625 0,37 -
Lega Alleanza Lombarda (15) 90.943 0,27 -
Lista Consumatori (16) 72.139 0,21 1
L'Ulivo (Molise) (17) 59.499 0,17 1
Partito Socialista Democratico Italiano (18) 57.339 0,17 -
Movimento Repubblicani Europei (19) 51.001 0,15 -
Liga Fronte Veneto (20) 23.209 0,07 -
Democratici Cristiani Uniti (21) 5.399 0,02 -
Totale L'Unione 16.725.077 49 148
Progetto Nordest (22) 93.159 0,27 -
Alleanza Siciliana (23) 36.160 0,11 -
Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista (24) 26.029 0,08 -
Pensioni e Lavoro (25) 19.765 0,06 -
Partito Sardo d'Azione (26) 16.735 0,05 -
Terzo Polo (27) 13.338 0,04 -
Forza Roma (28) 13.320 0,04 -
IRS (29) 10.693 0,03 -
Per il SUD (30) 9.993 0,03 -
Sardigna Natzione (31) 8.409 0,02 -
Movimento Triveneto (32) 7.433 0,02 -
Movimento Democratico Siciliano-Noi Siciliani (33) 6.589 0,02 -
Solidarietà (34) 5.425 0,02 -
Partito Donne d'Europa (35) 4.213 0,01 -
Movimento Idea Sociale (36) 3.030 0,01 -
Lega Sud (37) 2.496 0,01 -
Dimensione Christiana (38) 2.435 0,01 -
Italia Moderata (39) 2.080 0,01 -
Unione Federalista Meridionale 1.969 0,01 -
Totale Altri 283.271 0,83 -
TOTALE 34.161.604 100 301