Reservas
martedì, 21 ottobre 2008 01:20:32
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Principal Arriba Las misiones Tasas de interes Reservas PIB Venezuela IPC Inversion internacional Indice desarrollo Humano Desocupacion Reconversion monetaria Economia USA PIB mundial pobreza
de 26/05/2006
Page Rank Check
Free counter and web stats

Principal
Arriba
U.S. Reserve Assets

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier
  Emigración Ceseiv
Dossier Haití
Indígenas
de América

Música y canciones

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
G. García Ponce
R. Hernández

Reservas internacionales y deuda externa

Reservas Internacionales Bruta de Venezuela (Desde 1940)
Reserva internacional y Deuda externa (desde el 1996)

Reserva de Estados Unidos en Millones de dolares

Reservas Internacionales Bruta (Desde 1940)
Al cierre del periodo en Millones de US$
Saldo a final del periodo BCV FIEM / FEM (1) Total Reservas Internacionales Dif. % periodo anterior
18/09/2008 38.338

825  

39.163  

 
2007 33.477

809  

           34.286 - 8.42%
2006          36.672                 768            37.440 23,29%
2005             29.636                732            30.368 25,45%
2004             23.498                710            24.208 13,30%
2003             20.666                700            21.366 43,78%
2002             12.003             2.857            14.860 -19,78%
2001             12.296             6.227            18.523 -9,52%
2000             15.883             4.588            20.471 33,11%
1999             15.164                215            15.379 3,57%
1998             14.849                  -              14.849 -16,66%
1997             17.818                  -              17.818 17,00%
1996             15.229                  -              15.229 56,63%
1995               9.723                  -                9.723 -15,50%
1994             11.507                  -              11.507 -9,08%
1993             12.656                  -              12.656 -2,65%
1992             13.001                  -              13.001 -7,83%
1991             14.105                  -              14.105 19,95%
1990             11.759                  -              11.759 55,83%
1989               7.546                  -                7.546 14,21%
1988               6.607                  -                6.607 -29,73%
1987               9.402                  -                9.402 -4,82%
1986               9.878                  -                9.878 -27,83%
1985             13.688                  -              13.688 9,78%
1984             12.469                  -              12.469 11,84%
1983             11.149                  -              11.149 11,06%
1982             10.039                  -              10.039 16,48%
1981               8.619                  -                8.619 22,69%
1980               7.025                  -                7.025 -9,24%
1979               7.740                  -                7.740 20,22%
1978               6.438                  -                6.438 -20,96%
1977               8.145                  -                8.145 -4,96%
1976               8.570                  -                8.570 -3,23%
1975               8.856                  -                8.856 37,88%
1974               6.423                  -                6.423 167,51%
1973               2.401                  -                2.401 43,17%
1972               1.677                  -                1.677 14,94%
1971               1.459                  -                1.459 43,74%
1970               1.015                  -                1.015 9,14%
1969                  930                  -                   930 1,42%
1968                  917                  -                   917 5,77%
1967                  867                  -                   867 11,44%
1966                  778                  -                   778 -6,83%
1965                  835                  -                   835 1,21%
1964                  825                  -                   825 11,49%
1963                  740                  -                   740 28,47%
1962                  576                  -                   576 0,88%
1961                  571                  -                   571 -4,36%
1960                  597                  -                   597 -15,08%
1959                  703                  -                   703 -28,48%
1958                  983                  -                   983 -28,82%
1957               1.381                  -                1.381 51,93%
1956                  909                  -                   909 73,14%
1955                  525                  -                   525 10,53%
1954                  475                  -                   475 -0,42%
1953                  477                  -                   477 10,16%
1952                  433                  -                   433 19,28%
1951                  363                  -                   363 11,35%
1950                  326                  -                   326 -20,10%
1949                  408                  -                   408 17,92%
1948                  346                  -                   346 60,19%
1947                  216                  -                   216 0,00%
1946                  216                  -                   216 13,68%
1945                  190                  -                   190 47,29%
1944                  129                  -                   129 26,47%
1943                  102                  -                   102 34,21%
1942                   76                  -                    76 40,74%
1941                   54                  -                    54 74,19%
1940                   31                  -                    31                    -  

(1)  Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica. Incluye cartera administrada por el BCV. Los activos del FIEM fueron transferidos contablemente al Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) el 23/12/2003.

Fuente: Elaboraciones de datos BCV por Attilio Folliero


Reservas internacionales y deuda publica externa (Desde 1996)
Año Reserva Deuda publica externa % Reservas sobre deuda Publica
2008      
2007 34.286    
2006  37.440  25.836 144.91%
2005  30.368  31.202 97,33%
2004  24.208  27.471 88,12%
2003  21.366  24.786 86,20%
2002  14.860  22.517 65,99%
2001  18.523  22.506 82,30%
2000  20.471  21.733 94,19%
1999  15.379  22.591 68,08%
1998  14.849  23.314 63,69%
1997  17.818  22.617 78,78%
1996  15.229  23.855 63,84%
Fuente: Elaboración de datos BCV y Ministerio de Finanzas (Oficina Nacional de Crédito Público) por Attilio Folliero

Deuda Publica Externa

Año

Deuda
2006 a         25.836
2005         31.202
2004          27.471
2003         24.786
2002         22.517
2001         22.506
2000         21.733
1999         22.591
1998         23.314
1997         22.617
1996         23.855
a/ Cifras Preliminares al 31/12/2006.
Tipo de Cambio utilizado al 31/12/2006 suministrado por el BCV
Fuente: Ministerio de Finanzas. Oficina Nacional de Crédito Público
Add to Google Reader or Homepage
http://www.wikio.it
Add to Technorati Favorites

LPG NUKE

Sitios Amigos

Intercambio Link

Colaboradores

MigliorBlog.itEURO-TOPLISTClassifica di siti - Iscrivete il vostro!
BlogItalia.it - La directory italiana dei blog
 News & Journalism - Top Blogs Philippines
Blogalaxia
TopOfBlogs
PoliticsTop BlogsBlogRankers.com
Politics blogs
BlogPolitics BlogsRussian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.
Free Gifts Top 100
My BlogCatalog BlogRank素材RANKINGClassement des sites Francophones