15 America Sur
martedì, 10 giugno 2008 17:28:22
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Firmar Libro

Leer Libro

MailingList

Principal Arriba 7  utenti africa 8  utenti asia 9 oriente medio 10 utenti europa 11 utenti oceania 12 America del Nord 13 america central 14 America caribe 15 America Sur
de 26/05/2006

Principal
Arriba

素材RANKING

Click here to vote for us at the best Syrian websites

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier

  Emigración Ceseiv
Indígenas
de América
Dossier Haití

Tab. 15
Usuarios Internet en América del sur al 30/11/2007
America del Sur Pop. (est.2007) Pop. (%) Usuarios Internet al 31/12/2000 Usuarios Internet al 30/11/2007 Penetracion Internet 30/11/2007 % utentes Internet 30/11/2007 Diferencia 2000-2007
Argentina 40.301.927 10,60% 2.500.000 16.000.000 39,70% 17,38% 540,00%
Bolivia 9.119.152 2,40% 120.000 580.000 6,36% 0,63% 383,33%
Brazil 190.010.647 49,99% 5.000.000 42.600.000 22,42% 46,26% 752,00%
Chile 16.284.741 4,28% 1.757.400 7.035.000 43,20% 7,64% 300,31%
Colombia  44.379.598 11,67% 878.000 10.097.000 22,75% 10,97% 1050,00%
Ecuador  13.755.680 3,62% 180.000 1.549.000 11,26% 1,68% 760,56%
Falkland Islands 2.736 0,00% - 1.900 69,44% 0,00% -
French Guiana 204.932 0,05% 2.000 42.000 20,49% 0,05% 2000,00%
Guyana 769.095 0,20% 3.000 160.000 20,80% 0,17% 5233,33%
Paraguay 6.669.086 1,75% 20.000 260.000 3,90% 0,28% 1200,00%
Peru 28.674.757 7,54% 2.500.000 7.324.300 25,54% 7,95% 192,97%
Suriname 470.784 0,12% 11.700 32.000 6,80% 0,03% 173,50%
Uruguay  3.460.607 0,91% 370.000 1.100.000 31,79% 1,19% 197,30%
Venezuela  26.023.528 6,85% 950.617 5.297.798 20,36% 5,75% 457,30%
TOTAL America del Sur 380.127.270 100,00% 14.292.717 92.078.998 24,22% 100,00% 544,24%

Fuente: Elaboración de datos Internetworldstats

Sitios Amigos

Intercambio Link

Inserta gratis
Hotel y Posada

Colaboradores

Servicios

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
 G. García Ponce
R. Hernández

Vota Antonio

Censo
italianos bolivarianos
de Venezuela
Italianos por parroquia
Censo 2001

Música y canciones