7 utenti africa
martedì, 10 giugno 2008 17:28:18
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Firmar Libro

Leer Libro

MailingList

Principal Arriba 7  utenti africa 8  utenti asia 9 oriente medio 10 utenti europa 11 utenti oceania 12 America del Nord 13 america central 14 America caribe 15 America Sur
de 26/05/2006

Principal
Arriba

素材RANKING

Click here to vote for us at the best Syrian websites

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier

  Emigración Ceseiv
Indígenas
de América
Dossier Haití

Tab. 7
Usuarios Internet en África al 31/12/2007
ÁFRICA Pop. (est.2007) Pop. (%) Usuarios Internet al 31/12/2000 Usuarios Internet al 31/12/2007 Penetración Internet 31/12/2007 % Usuarios Internet 31/12/2007 Dif. 2000-2007
Algeria 33.333.216 3,54% 50.000 2.460.000 7,38% 5,55% 4820,00%
Angola 12.263.596 1,30% 30.000 172.000 1,40% 0,39% 473,33%
Benin 8.078.314 0,86% 15.000 700.000 8,67% 1,58% 4566,67%
Botswana 1.815.508 0,19% 15.000 60.000 3,30% 0,14% 300,00%
Burkina Faso 14.326.203 1,52% 10.000 80.000 0,56% 0,18% 700,00%
Burundi 8.390.505 0,89% 3.000 60.000 0,72% 0,14% 1900,00%
Cameroon 18.060.382 1,92% 20.000 370.000 2,05% 0,83% 1750,00%
Cape Verde 423.613 0,05% 8.000 29.000 6,85% 0,07% 262,50%
Central African Rep. 4.369.038 0,46% 1.500 13.000 0,30% 0,03% 766,67%
Chad 9.885.661 1,05% 1.000 60.000 0,61% 0,14% 5900,00%
Comoros 711.417 0,08% 1.500 21.000 2,95% 0,05% 1300,00%
Congo 3.800.610 0,40% 500 70.000 1,84% 0,16% 13900,00%
Congo, Dem. Rep. 68.008.922 7,23% 500 180.000 0,26% 0,41% 35900,00%
Cote d'Ivoire 18.373.060 1,95% 40.000 300.000 1,63% 0,68% 650,00%
Djibouti 496.374 0,05% 1.400 11.000 2,22% 0,02% 685,71%
Egypt 80.335.036 8,53% 450.000 6.000.000 7,47% 13,53% 1233,33%
Equatorial Guinea 551.201 0,06% 500 8.000 1,45% 0,02% 1500,00%
Eritrea 4.906.585 0,52% 5.000 100.000 2,04% 0,23% 1900,00%
Ethiopia 76.511.887 8,13% 10.000 164.000 0,21% 0,37% 1540,00%
Gabon 1.454.867 0,15% 15.000 81.000 5,57% 0,18% 440,00%
Gambia 1.688.359 0,18% 4.000 82.300 4,87% 0,19% 1957,50%
Ghana 22.931.299 2,44% 30.000 609.800 2,66% 1,37% 1932,67%
Guinea 9.947.814 1,06% 8.000 50.000 0,50% 0,11% 525,00%
Guinea-Bissau 1.472.780 0,16% 1.500 37.000 2,51% 0,08% 2366,67%
Kenya 36.913.721 3,92% 200.000 2.770.300 7,50% 6,24% 1285,15%
Lesotho 2.125.262 0,23% 4.000 51.500 2,42% 0,12% 1187,50%
Liberia 3.195.931 0,34% 500 1.000 0,03% 0,00% 100,00%
Libya 6.036.914 0,64% 10.000 232.000 3,84% 0,52% 2220,00%
Madagascar 19.448.815 2,07% 30.000 110.000 0,57% 0,25% 266,67%
Malawi 13.603.181 1,45% 15.000 59.700 0,44% 0,13% 298,00%
Mali 11.995.402 1,27%