Extranjeros-Sexo
martedì, 21 ottobre 2008 01:23:10
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Principal Arriba Estranjeros-Edad Extranjeros-Sexo
de 26/05/2006
Page Rank Check
Free counter and web stats

Principal
Arriba

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier
  Emigración Ceseiv
Dossier Haití
Indígenas
de América

Música y canciones

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
G. García Ponce
R. Hernández
Tabla n. 1: Población extranjera según el lugar de nacimiento y el sexo
N Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total % Hombres
1  Colombia 290.985 318.211 609.196 47,77%
2  España 40.488 36.160 76.648 52,82%
3  Portugal 30.993 22.484 53.477 57,96%
4  Italia 30.075 19.262 49.337 60,96%
5  Perú 19.899 15.972 35.871 55,47%
6  Ecuador 13.816 14.809 28.625 48,27%
7  Chile 8.087 7.443 15.530 52,07%
8  País no declarado 6.604 7.728 14.332 46,08%
9  Republica Dominicana 5.564 8.545 14.109 39,44%
10  Siria 8.060 5.134 13.194 61,09%
11  Estados unidos 5.185 4.843 10.028 51,71%
12  China 5.415 4.439 9.854 54,95%
13  Cuba 5.127 4.668 9.795 52,34%
14  Argentina 4.550 4.061 8.611 52,84%
15  Líbano 3.881 2.750 6.631 58,53%
16  Guyana 3.105 3.507 6.612 46,96%
17  Brasil 2.361 2.405 4.766 49,54%
18  Uruguay 2.468 2.163 4.631 53,29%
19  Alemania 2.139 1.787 3.926 54,48%
20  Francia 1.912 1.698 3.610 52,96%
21  México 1.444 1.631 3.075 46,96%
22  Trinidad y Tobago 1.294 1.435 2.729 47,42%
23  Nicaragua 854 1.051 1.905 44,83%
24  Bolivia 949 865 1.814 52,32%
25  Haití 947 714 1.661 57,01%
26  Reino unido 894 720 1.614 55,39%
27  Arabia Saudita 808 388 1.196 67,56%
28  Costa rica 479 684 1.163 41,19%
29  Marruecos 549 512 1.061 51,74%
30  Panamá 463 500 963 48,08%
31  Canadá 514 438 952 53,99%
32  El salvador 397 499 896 44,31%
33  Hungría 437 429 866 50,46%
34  Antillas Holandesa 410 455 865 47,40%
35  Austria 400 392 792 50,51%
36  Polonia 337 429 766 43,99%
37  Grecia 486 276 762 63,78%
38  Rumania 337 401 738 45,66%
39  Yugoslavia 339 357 696 48,71%
40  Suiza 405 239 644 62,89%
41  Países Bajos (Holanda) 370 225 595 62,18%
42  Israel 355 238 593 59,87%
43 Taiwán 283 308 591 47,88%
44  Rusia, federación rusa 245 324 569 43,06%
45  Puerto rico 250 277 527 47,44%
46  Hong kong 283 201 484 58,47%
47  Japón 261 185 446 58,52%
48  Guatemala 203 221 424 47,88%
49  Aruba 171 239 410 41,71%
50  Palestina 262 143 405 64,69%
51  Bélgica 207 180 387 53,49%
52  Croacia 199 147 346 57,51%
53  Republica checa 159 158 317 50,16%
54  Honduras 117 188 305 38,36%
55  Jordania 163 98 261 62,45%
56  Egipto 130 125 255 50,98%
57  Otros Países de África 132 106 238 55,46%
58  Paraguay 112 124 236 47,46%
59  Corea del sur 136 98 234 58,12%
60  Granada 67 165 232 28,88%
61  India 116 102 218 53,21%
62  Ucrania 73 105 178 41,01%
63  Angola 85 74 159 53,46%
64  Suecia 77 61 138 55,80%
65  Filipinas 57 79 136 41,91%
66  Australia 65 60 125 52,00%
67  Jamaica 58 66 124 46,77%
68  Lituania 58 66 124 46,77%
69  Dinamarca 78 44 122 63,93%
70  Bulgaria 76 44 120 63,33%
71  Letonia 58 60 118 49,15%
72  Libia 84 33 117 71,79%
73  Irán 79 37 116 68,10%
74  Turquía 65 45 110 59,09%
75  San Vicente, Las Granadinas 62 40 102 60,78%
76  Eslovenia 48 39 87 55,17%
77  Otros Países de Europa 41 45 86 47,67%
78  Nigeria 66 19 85 77,65%
79  Barbados 40 42 82 48,78%
80  Argelia 38 42 80 47,50%
81  Noruega 41 35 76 53,95%
82  Irak 45 20 65 69,23%
83  Sudáfrica 35 29 64 54,69%
84  Finlandia 26 35 61 42,62%
85  Kuwait 35 25 60 58,33%
86  Surinam 28 32 60 46,67%
87  Tailandia 31 28 59 52,54%
88  Irlanda 30 22 52 57,69%
89  Indonesia 21 29 50 42,00%
90  Mozambique 22 23 45 48,89%
91  Estonia 13 31 44 29,55%
92  Corea del norte 19 20 39 48,72%
93  Martinica 12 24 36 33,33%
94  Otros Países de Asia 17 13 30 56,67%
95  Armenia 16 13 29 55,17%
96  Malasia 15 14 29 51,72%
97  Etiopia 18 10 28 64,29%
98  Ghana 22 5 27 81,48%
99  Santa lucia 11 14 25 44,00%
100  Guayana francesa 11 14 25 44,00%
101  Eritrea 13 11 24 54,17%
102  Bosnia Herzegovina 11 9 20 55,00%
103  Eslovaquia 7 13 20 35,00%
104  Belice 9 8 17 52,94%
105  Albania 8 8 16 50,00%
106  Singapur 7 8 15 46,67%
107  Nueva Zelanda 7 8 15 46,67%
108  Zimbabwe 7 6 13 53,85%
109  Chipre 6 7 13 46,15%
110  Túnez 5 7 12 41,67%
111  Senegal 5 7 12 41,67%
112  Pakistán 9 2 11 81,82%
113  Otros Países de América 5 6 11 45,45%
114  Georgia 3 8 11 27,27%
115  Afganistán 6 4 10 60,00%
116  Vietnam 4 6 10 40,00%
117  Bahamas 5 3 8 62,50%
118  Dominica 5 3 8 62,50%
119  Kenya 5 3 8 62,50%
120  Guinea ecuatorial 6 1 7 85,71%
121  Congo 3 4 7 42,86%
122  Sudan 3 4 7 42,86%
123  Emiratos Árabes 2 5 7 28,57%
124  Republica Macedonia 4 2 6 66,67%
125  Madagascar 4 2 6 66,67%
126  Andorra 5 0 5 100,00%
127  Islas Svalbard 3 2 5 60,00%
128  Bangla Desh 3 2 5 60,00%
129  Rwanda 3 2 5 60,00%
130  Costa de Marfil 2 3 5 40,00%
131  Tanzania 3 1 4 75,00%
132  Cabo verde 3 1 4 75,00%
133  Uganda 2 2 4 50,00%
134  Camerún 2 2 4 50,00%
135  Luxemburgo 1 3 4 25,00%
136  Saint kitts y Nevis 0 4 4 0,00%
137  Mónaco 3 0 3 100,00%
138  Timor oriental 3 0 3 100,00%
139  Isla de Man 2 1 3 66,67%
140  Islandia 2 1 3 66,67%
141  Malta 1 2 3 33,33%
142  Congo 1 2 3 33,33%
143  Swazilandia 1 2 3 33,33%
144  Antigua ó barbuda 2 0 2 100,00%
145  Sri Lanka 2 0 2 100,00%
146  Somalia 2 0 2 100,00%
147  Sierra leona 2 0 2 100,00%
148  Guadalupe 1 1 2 50,00%
149  Laos 1 1 2 50,00%
150  Zambia 1 1 2 50,00%
151  Guinea 1 1 2 50,00%
152  Liberia 1 1 2 50,00%
153  Papua nueva guinea 1 1 2 50,00%
154  Islas Caimán 0 2 2 0,00%
155  Gabón 0 2 2 0,00%
156  Malí 0 2 2 0,00%
157  Islas Turcas y Caicos 1 0 1 100,00%
158  Saint Pierre y Miquelon 1 0 1 100,00%
159  Moldavia 1 0 1 100,00%
160  Uzbekistán 1 0 1 100,00%
161  Azerbaiyán 1 0 1 100,00%
162  Omán 1 0 1 100,00%
163  Qatar 1 0 1 100,00%
164  Gambia 1 0 1 100,00%
165  Guinea Bissau 1 0 1 100,00%
166  Polinesia francesa 1 0 1 100,00%
167  Belarus 0 1 1 0,00%
168  Gibraltar 0 1 1 0,00%
169  Kazajstán 0 1 1 0,00%
170  Brunei