Estranjeros-Edad
martedì, 21 ottobre 2008 01:23:10
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Principal Arriba Estranjeros-Edad Extranjeros-Sexo
de 26/05/2006
Page Rank Check
Free counter and web stats

Principal
Arriba

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier
  Emigración Ceseiv
Dossier Haití
Indígenas
de América

Música y canciones

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
G. García Ponce
R. Hernández

Tabla n. 2

Extranjeros residenciado en Venezuela, según lugar de nacimiento y edad

N Lugar de nacimiento Total Hasta 14 años Mayor de 14 años
N N N %
1  Colombia 609.196 25.394 583.802 95,83%
2  España 76.648 694 75.954 99,09%
3  Portugal 53.477 204 53.273 99,62%
4  Italia 49.337 415 48.922 99,16%
5  Peru 35.871 1.349 34.522 96,24%
6  Ecuador 28.625 1.107 27.518 96,13%
7  Chile 15.530 256 15.274 98,35%
8  País no declarado 14.332 1.515 12.817 89,43%
9  Republica Dominicana 14.109 307 13.802 97,82%
10  Siria 13.194 248 12.946 98,12%
11  Estados Unidos 10.028 2.840 7.188 71,68%
12  China 9.854 293 9.561 97,03%
13  Cuba 9.795 347 9.448 96,46%
14  Argentina 8.611 573 8.038 93,35%
15  Líbano 6.631 149 6.482 97,75%
16  Guyana 6.612 346 6.266 94,77%
17  Brasil 4.766 548 4.218 88,50%
18  Uruguay 4.631 65 4.566 98,60%
19  Alemania 3.926 161 3.765 95,90%
20  Francia 3.610 228 3.382 93,68%
21  México 3.075 405 2.670 86,83%
22  Trinidad y Tobago 2.729 49 2.680 98,20%
23  Nicaragua 1.905 28 1.877 98,53%
24  Bolivia 1.814 72 1.742 96,03%
25  Haití 1.661 27 1.634 98,37%
26  Reino unido 1.614 149 1.465 90,77%
27  Arabia Saudita 1.196 41 1.155 96,57%
28  Costa rica 1.163 46 1.117 96,04%
29  Marruecos 1.061 3 1.058 99,72%
30  Panamá 963 44 919 95,43%
31  Canadá 952 227 725 76,16%
32  El salvador 896 24 872 97,32%
33  Hungria 866 6 860 99,31%
34  Antillas Holandesas 865 43 822 95,03%
35  Austria 792 13 779 98,36%
36  Polonia 766 9 757 98,83%
37  Grecia 762 11 751 98,56%
38  Rumania 738 8 730 98,92%
39  Yugoslavia 696 3 693 99,57%
40  Suiza 644 38 606 94,10%
41  Países Bajos 595 40 555 93,28%
42  Israel 593 44 549 92,58%
43  Taiwán 591 110 481 81,39%
44  Rusia, federación rusa 569 48 521 91,56%
45  Puerto rico 527 63 464 88,05%
46  Hong kong 484 8 476 98,35%
47  Japón 446 37 409 91,70%
48  Guatemala 424 37 387 91,27%
49  Aruba 410 35 375 91,46%
50  Palestina 405 5 400 98,77%
51  Bélgica 387 15 372 96,12%
52  Croacia 346 0 346 100,00%
53  Republica checa 317 2 315 99,37%
54  Honduras 305 21 284 93,11%
55  Jordania 261 10 251 96,17%
56  Egipto 255 6 249 97,65%
57  Otros Países de África 238 4 234 98,32%
58  Paraguay 236 9 227 96,19%
59  Corea del sur 234 25 209 89,32%
60  Granada 232 3 229 98,71%
61  India 218 12 206 94,50%
62  Ucrania 178 14 164 92,13%
63  Angola 159 0 159 100,00%
64  Suecia 138 15 123 89,13%
65  Filipinas 136 4 132 97,06%
66  Australia 125 14 111 88,80%
67  Jamaica 124 2 122 98,39%
68  Lituania 124 1 123 99,19%
69  Dinamarca 122 6 116 95,08%
70  Bulgaria 120 8 112 93,33%
71  Letonia 118 0 118 100,00%
72  Libia 117 8 109 93,16%
73  Irán 116 6 110 94,83%
74  Turquía 110 6 104 94,55%
75  San Vicente 102 7 95 93,14%
76  Eslovenia 87 0 87 100,00%
77  Otros Países de Europa 86 3 83 96,51%
78  Nigeria 85 17 68 80,00%
79  Barbados 82 3 79 96,34%
80  Argelia 80 1 79 98,75%
81  Noruega 76 21 55 72,37%
82  Iraq 65 2 63 96,92%
83  Sudafrica 64 11 53 82,81%
84  Finlandia 61 5 56 91,80%
85  Surinam 60 2 58 96,67%
86  Kuwait 60 3 57 95,00%
87  Tailandia 59 12 47 79,66%
88  Irlanda 52 2 50 96,15%
89  Indonesia 50 10 40 80,00%
90  Mozambique 45 0 45 100,00%
91  Estonia 44 2 42 95,45%
92  Corea del norte 39 9 30 76,92%
93  Martinica 36 1 35 97,22%
94  Otros Países de Asia 30 0 30 100,00%
95  Malasia 29 7 22 75,86%
96  Armenia 29 1 28 96,55%
97  Etiopia 28 1 27 96,43%
98  Ghana 27 0 27 100,00%
99  Santa lucia 25 0 25 100,00%
100  Guayana francesa 25 0 25 100,00%
101  Eritrea 24 0 24 100,00%
102  Eslovaquia 20 0 20 100,00%
103  Bosnia Herzegovina 20 0 20 100,00%
104  Belice 17 1 16 94,12%
105  Albania 16 1 15 93,75%
106  Singapur 15 6 9 60,00%
107  Nueva Zelanda 15 1 14 93,33%
108  Chipre 13 1 12 92,31%
109  Zimbabwe 13 2 11 84,62%
110  Túnez 12 0 12 100,00%
111  Senegal 12 3 9 75,00%
112  Otros Países de América 11 2 9 81,82%
113  Pakistán 11 0 11 100,00%
114  Georgia 11 2 9 81,82%
115  Afganistán 10 0 10 100,00%
116  Vietnam 10 0 10 100,00%
117  Bahamas 8 2 6 75,00%
118  Dominica 8 0 8 100,00%
119  Kenya 8 1 7 87,50%
120  Emiratos Árabes 7 5 2 28,57%
121  Guinea ecuatorial 7 0 7 100,00%
122  Congo 7 0 7 100,00%
123  Sudan 7 0 7 100,00%
124  Republica Macedonia 6 0 6 100,00%
125  Madagascar 6 0 6 100,00%
126  Islas Svalbard 5 2 3 60,00%
127  Andorra 5 0 5 100,00%
128  Bangla Desh 5 0 5 100,00%
129  Rwanda 5 0 5 100,00%
130  Costa de Marfil 5 0 5 100,00%
131  Saint kitts y Nevis 4 0 4 100,00%
132  Luxemburgo 4 1 3 75,00%
133  Tanzania 4 0 4 100,00%
134  Uganda 4 0 4 100,00%
135  Camerún 4 1 3 75,00%
136  Cabo verde 4 0 4 100,00%
137  Isla de Man 3 0 3 100,00%
138  Islandia 3 0 3 100,00%
139  Malta 3 0 3 100,00%
140  Mónaco 3 0 3 100,00%
141  Timor oriental 3 0 3 100,00%
142  Congo 3 0 3 100,00%
143  Swazilandia 3 0 3 100,00%
144  Antigua ó barbuda 2 0 2 100,00%
145  Guadalupe 2 0 2 100,00%
146  Islas caiman 2 0 2 100,00%
147  Sri lanka 2 1 1 50,00%
148  Laos 2 0 2 100,00%
149  Somalia 2 0 2 100,00%
150  Zambia 2 0 2 100,00%
151  Gabon 2 0 2 100,00%
152  Guinea 2 0 2 100,00%
153  Liberia 2 1 1 50,00%
154  Mali 2 0 2 100,00%
155  Sierra leona 2 0 2 100,00%
156  Papua nueva guinea 2 0 2 100,00%
157  Islas turcas, caicos 1 0 1 100,00%
158  Saint Pierre y Miquelon 1 0 1 100,00%
159  Belarus 1 0 1 100,00%
160  Moldavia 1 0 1 100,00%
161  Gibraltar 1 0 1 100,00%
162  Kazajstán 1 0 1 100,00%
163  Uzbekistán 1 0 1 100,00%
164  Brunei 1 0 1 100,00%
165  Azerbaiyán 1 0 1 100,00%
166  Bahrein 1 0 1 100,00%
167  Omán 1 1 0 0,00%
168  Qatar 1 1 0 0,00%
169  Yemen 1 0 1 100,00%
170  Lesotho 1 0 1 100,00%
171  Namibia 1 1 0 0,00%
172  Benin 1 0 1 100,00%
173  Gambia 1 0 1 100,00%
174  Guinea Bissau 1 0 1 100,00%
175  Nauru 1 0 1 100,00%
176  Polinesia francesa 1 0 1 100,00%
177