7 - Sexo
martedì, 21 ottobre 2008 01:23:16
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Principal Arriba 1 - Extranjeros 2 - Italianos Estado 4 - Italianos Parroquias 3 - Italianos Municipios 5 - Italianos Caracas 6 - Edad 7 - Sexo 8 - Hijos
de 26/05/2006
Page Rank Check
Free counter and web stats

Principal
Arriba

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier
  Emigración Ceseiv
Dossier Haití
Indígenas
de América

Música y canciones

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
G. García Ponce
R. Hernández

Censo venezolano 2001

Tab 7 - Populación extranjera de Venezuela por sexo

Populación extranjera de Venezuela por sexo
(Comunidades con mas de 1.000 habitantes)
N Luogo di nascita Maschi Femmine Totale % Maschi
1  Colombia 290.985 318.211 609.196 47,77%
2  España 40.488 36.160 76.648 52,82%
3  Portugal 30.993 22.484 53.477 57,96%
4  Italia 30.075 19.262 49.337 60,96%
5  Peru 19.899 15.972 35.871 55,47%
6  Ecuador 13.816 14.809 28.625 48,27%
7  Republica dominica, santo domingo 5.564 8.545 14.109 39,44%
8  País no declarado 6.604 7.728 14.332 46,08%
9  Chile 8.087 7.443 15.530 52,07%
10  Siria 8.060 5.134 13.194 61,09%
11  Estados unidos 5.185 4.843 10.028 51,71%
12  Cuba 5.127 4.668 9.795 52,34%
13  China 5.415 4.439 9.854 54,95%
14  Argentina 4.550 4.061 8.611 52,84%
15  Guyana 3.105 3.507 6.612 46,96%
16  Libano 3.881 2.750 6.631 58,53%
17  Brasil 2.361 2.405 4.766 49,54%
18  Uruguay 2.468 2.163 4.631 53,29%
19  Alemania 2.139 1.787 3.926 54,48%
20  Francia 1.912 1.698 3.610 52,96%
21  Mexico 1.444 1.631 3.075 46,96%
22  Trinidad y tobago 1.294 1.435 2.729 47,42%
23  Nicaragua 854 1.051 1.905 44,83%
24  Bolivia 949 865 1.814 52,32%
25  Reino unido 894 720 1.614 55,39%
26  Haiti 947 714 1.661 57,01%
27  Costa rica 479 684 1.163 41,19%
28  Marruecos 549 512 1.061 51,74%
29  Arabia saudita 808 388 1.196 67,56%
- Totale Venezuela 11.402.869 11.651.341 23.054.210 49,46%
- Totale extranjeros - stranieri 509.567 505.971 1.015.538 50,18%

Populación extranjera de Venezuela por Edad
(Comunidades con mas de 1.000 habitantes)
N Luogo di nascita Maschi Femmine Totale % Maschi
1  Panama 463 500 963 48,08%
2  Canada 514 438 952 53,99%
3  El salvador 397 499 896 44,31%
4  Hungria 437 429 866 50,46%
5  Antillas, neerlande, curacao, bonaire 410 455 865 47,40%
6  Austria 400 392 792 50,51%
7  Polonia 337 429 766 43,99%
8  Grecia 486 276 762 63,78%
9  Rumania 337 401 738 45,66%
10  Yugoslavia 339 357 696 48,71%
11  Suiza 405 239 644 62,89%
12  Paises bajos 370 225 595 62,18%
13  Israel 355 238 593 59,87%
14  Provincia taiwan, taiwan 283 308 591 47,88%
15  Rusia, federación rusa 245 324 569 43,06%
16  Puerto rico 250 277 527 47,44%
17  Hong kong 283 201 484 58,47%
18  Japon 261 185 446 58,52%
19  Guatemala 203 221 424 47,88%
20  Aruba 171 239 410 41,71%
21  Palestina 262 143 405 64,69%
22  Belgica 207 180 387 53,49%
23  Croacia 199 147 346 57,51%
24  Republica checa 159 158 317 50,16%
25  Honduras 117 188 305 38,36%
26  Jordania 163 98 261 62,45%
27  Egipto 130 125 255 50,98%
28  Otros Países de Africa 132 106 238 55,46%
29  Paraguay 112 124 236 47,46%
30  Corea del sur, republica de corea 136 98 234 58,12%
31  Granada 67 165 232 28,88%
32  India 116 102 218 53,21%
33  Ucrania 73 105 178 41,01%
34  Angola 85 74 159 53,46%
35  Suecia 77 61 138 55,80%
36  Filipinas 57 79 136 41,91%
37  Australia 65 60 125 52,00%
38  Jamaica 58 66 124 46,77%
39  Lituania 58 66 124 46,77%
40  Dinamarca 78 44 122 63,93%
41  Bulgaria 76 44 120 63,33%
42  Letonia 58 60 118 49,15%
43  Libia 84 33 117 71,79%
44  Iran 79 37 116 68,10%
45  Turquia 65 45 110 59,09%
46  San vicente, las granadinas 62 40 102 60,78%
47  Eslovenia 48 39 87 55,17%
48  Otros Países de Europa 41 45 86 47,67%
49  Nigeria 66 19 85 77,65%
50  Barbados 40 42 82 48,78%
51  Argelia 38 42 80 47,50%
52  Noruega 41 35 76 53,95%
53  Iraq 45 20 65 69,23%
54  Sudafrica 35 29 64 54,69%
55  Finlandia 26 35 61 42,62%
56  Kuwait 35 25 60 58,33%
57  Suriname 28 32 60 46,67%
58  Tailandia 31 28 59 52,54%
59  Irlanda 30 22 52 57,69%
60  Indonesia 21 29 50 42,00%
61  Mozambique 22 23 45 48,89%
62  Estonia 13 31 44 29,55%
63  Corea del norte 19 20 39 48,72%
64  Martinica 12 24 36 33,33%
65  Otros Países de Asia 17 13 30 56,67%
66  Armenia 16 13 29 55,17%
67  Malasia 15 14 29 51,72%
68  Etiopia 18 10 28 64,29%
69  Ghana 22 5 27 81,48%
70  Santa lucia 11 14 25 44,00%
71  Guayana francesa 11 14 25 44,00%
72  Eritrea 13 11 24 54,17%
73  Bosnia, herzegovina 11 9 20 55,00%
74  Eslovaquia 7 13 20 35,00%
75  Belice 9 8 17 52,94%
76  Albania 8 8 16 50,00%
77  Singapur 7 8 15 46,67%
78  Nueva zelandia 7 8 15 46,67%
79  Zimbabwe 7 6 13 53,85%
80  Chipre 6 7 13 46,15%
81  Tunez 5 7 12 41,67%
82  Senegal 5 7 12 41,67%
83  Pakistan 9 2 11 81,82%
84  Otros Paises de America 5 6 11 45,45%
85  Georgia 3 8 11 27,27%
86  Afganistan 6 4 10 60,00%
87  Viet nam 4 6 10 40,00%
88  Bahamas 5 3 8 62,50%
89  Dominica 5 3 8 62,50%
90  Kenya 5 3 8 62,50%
91  Guinea ecuatorial 6 1 7 85,71%
92  Congo 3 4 7 42,86%
93  Sudan 3 4 7 42,86%
94  Emiratos arabes 2 5 7 28,57%
95  Republica macedonia, macedonia 4 2 6 66,67%
96  Madagascar 4 2 6 66,67%
97  Andorra 5 0 5 100,00%
98  Islas svalbard, isla de jan mayen 3 2 5 60,00%
99  Bangladesh 3 2 5 60,00%
100  Rwanda 3 2 5 60,00%
101  Cote de ivoire, costa de marfil 2 3 5 40,00%
102  Tanzania 3 1 4 75,00%
103  Cabo verde 3 1 4 75,00%
104  Uganda 2 2 4 50,00%
105  Camerun 2 2 4 50,00%
106  Luxemburgo 1 3 4 25,00%
107  Saint kitts y nevis 0 4 4 0,00%
108  Monaco 3 0 3 100,00%
109  Timor oriental 3 0 3 100,00%
110  Isla de man 2 1 3 66,67%
111  Islandia 2 1 3 66,67%
112  Malta 1 2 3 33,33%
113  Congo 1 2 3 33,33%
114  Swazilandia 1 2 3 33,33%
115  Antigua ó barbuda 2 0 2 100,00%
116  Sri lanka 2 0 2 100,00%
117  Somalia 2 0 2 100,00%
118  Sierra leona 2 0 2 100,00%
119  Guadalupe 1 1 2 50,00%
120  Laos 1 1 2 50,00%
121  Zambia 1 1 2 50,00%
122  Guinea 1 1 2 50,00%
123  Liberia 1 1 2 50,00%
124  Papua nueva guinea 1 1 2 50,00%
125  Islas caiman 0 2 2 0,00%
126  Gabon 0 2 2 0,00%
127  Mali 0 2 2 0,00%
128  Islas turcas, caicos 1 0 1 100,00%
129  Saint pierre, miquelon 1 0 1 100,00%
130  Moldavia, republica de moldov 1 0 1 100,00%
131  Uzbekistan 1 0 1 100,00%
132  Azerbaiyan 1 0 1 100,00%
133  Oman 1 0 1 100,00%
134  Qatar 1 0 1 100,00%
135  Gambia 1 0 1 100,00%
136  Guinea bissau 1 0 1 100,00%
137  Polinesia francesa 1 0 1 100,00%
138  Belarus 0 1 1 0,00%
139  Gibraltar 0 1 1 0,00%
140  Kazajstan 0 1 1 0,00%
141  Brunei 0 1 1 0,00%
142  Bahrein 0 1 1 0,00%
143  Yemen 0 1 1 0,00%
144  Lesotho 0 1 1 0,00%
145  Namibia 0 1 1 0,00%
146  Benin 0 1 1 0,00%
147  Nauru 0 1 1 0,00%
148  Samoa americana 0 1 1 0,00%

Fuente: elaborazione di Attilio Folliero su dati di fonte SISOV

www.lapatriagrande.net

www.folliero.it

www.folliero.tv

www.laya.tv

www.ceseiv.net

www.hugochavez.tv

www.debateabierto.net

http://nuke.lapatriagrande.net

http://revista.debateabierto.net

 

 

Add to Google Reader or Homepage
http://www.wikio.it
Add to Technorati Favorites

LPG NUKE

Sitios Amigos

Intercambio Link

Colaboradores

MigliorBlog.it