3 - Italianos Municipios
martedì, 21 ottobre 2008 01:23:13
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Principal Arriba 1 - Extranjeros 2 - Italianos Estado 4 - Italianos Parroquias 3 - Italianos Municipios 5 - Italianos Caracas 6 - Edad 7 - Sexo 8 - Hijos
de 26/05/2006
Page Rank Check
Free counter and web stats

Principal
Arriba

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier
  Emigración Ceseiv
Dossier Haití
Indígenas
de América

Música y canciones

DEBATE ABIERTO
promovido por
La Patria Grande
Diario Vea
Grupos sociales
Con
Adán Chávez
G. García Ponce
R. Hernández

Presencia italianos en Venezuela (censo 2001)

Tab. 3 - Italianos por Municipios

N Estado Nombre del Municipio Total Personas Municipio Total Italianos Municipio
1 Amazonas Autónomo Alto Orinoco 655 1
2 Amazonas Autónomo Atabapo 3.123 2
3 Amazonas Autónomo Atures 62.824 38
4 Amazonas Autónomo Autana 768 2
5 Amazonas Autónomo Manapiare 991 1
6 Amazonas Autónomo Maroa 890 0
7 Amazonas Autónomo Río Negro 1.213 0
8 Anzoátegui Anaco 101.172 142
9 Anzoátegui Aragua 27.025 11
10 Anzoátegui Diego Bautista Urbaneja 21.200 308
11 Anzoátegui Fernando de Peñalver 24.819 29
12 Anzoátegui Francisco de Miranda 34.769 7
13 Anzoátegui Francisco del Carmen Carvajal 11.072 7
14 Anzoátegui Guanta 27.145 12
15 Anzoátegui Independencia 26.141 6
16 Anzoátegui José Gregorio Monagas 14.347 1
17 Anzoátegui Juan Antonio Sotillo 206.957 527
18 Anzoátegui Juan Manuel Cajigal 12.358 3
19 Anzoátegui Libertad 12.905 7
20 Anzoátegui Manuel Ezequiel Bruzual 27.758 13
21 Anzoátegui Pedro María Freites 59.189 42
22 Anzoátegui Píritu 18.864 10
23 Anzoátegui San José de Guanipa 64.016 114
24 Anzoátegui San Juan de Capistrano 7.586 13
25 Anzoátegui Santa Ana 8.954 6
26 Anzoátegui Simón Bolívar 359.984 352
27 Anzoátegui Simón Rodríguez 147.800 278
28 Anzoátegui Sir Arthur Mc Gregor 8.164 4
29 Apure Achaguas 49.781 2
30 Apure Biruaca 43.118 12
31 Apure Muñoz 24.398 2
32 Apure Páez 88.598 2
33 Apure Pedro Camejo 23.334 0
34 Apure Rómulo Gallegos 16.589 0
35 Apure San Fernando 131.938 89
36 Aragua Bolívar 38.062 26
37 Aragua Camatagua 15.186 19
38 Aragua Francisco Linares Alcántara 114.522 48
39 Aragua Girardot 396.125 2.237
40 Aragua José Angel Lamas 27.428 31
41 Aragua José Félix Ribas 133.461 361
42 Aragua José Rafael Revenga 42.156 20
43 Aragua Libertador 76.036 62
44 Aragua Mario Briceño Iragorry 95.672 438
45 Aragua Ocumare de La Costa de Oro 7.996 13
46 Aragua San Casimiro 22.513 7
47 Aragua San Sebastián 19.474 18
48 Aragua Santiago Mariño 160.465 318
49 Aragua Santos Michelena 37.398 31
50 Aragua Sucre 106.461 357
51 Aragua Tovar 14.309 8
52 Aragua Urdaneta 18.734 12
53 Aragua Zamora 123.618 162
54 Barinas Alberto Arvelo Torrealba 32.183 19
55 Barinas Andrés Eloy Blanco 15.359 0
56 Barinas Antonio José de Sucre 62.002 5
57 Barinas Arismendi 18.338 3
58 Barinas Barinas 263.272 418
59 Barinas Bolívar 39.779 25
60 Barinas Cruz Paredes 20.574 8
61 Barinas Ezequiel Zamora 42.104 4
62 Barinas Obispos 25.774 11
63 Barinas Pedraza 50.767 10
64 Barinas Rojas 33.105 4
65 Barinas Sosa 21.251 0
66 Bolivar Caroní 646.541 989
67 Bolivar Cedeño 57.917 17
68 Bolivar El Callao 17.410 5
69 Bolivar Gran Sabana 9.220 26
70 Bolivar Heres 292.833 443
71 Bolivar Padre Pedro Chien 12.194 3
72 Bolivar Piar 89.410 103
73 Bolivar Raúl Leoni 30.062 26
74 Bolivar Roscio 18.831 13
75 Bolivar Sifontes 26.947 13
76 Bolivar Sucre 13.481 2
77 Carabobo Bejuma 39.187 59
78 Carabobo Carlos Arvelo 124.344 84
79 Carabobo Diego Ibarra 94.852 62
80 Carabobo Guacara 142.227 240
81 Carabobo Juan José Mora 56.458 27
82 Carabobo Libertador 146.507 150
83 Carabobo Los Guayos 130.345 57
84 Carabobo Miranda 23.368 7
85 Carabobo Montalbán 20.166 16
86 Carabobo Naguanagua 132.368 406
87 Carabobo Puerto Cabello 173.034 328
88 Carabobo San Diego 59.247 162
89 Carabobo San Joaquín 47.920 26
90 Carabobo Valencia 742.145 3.243
91 Cojedes Anzoátegui 14.044 5
92 Cojedes Falcón 73.584 56
93 Cojedes Girardot 10.186 5
94 Cojedes Lima Blanco 7.825 1
95 Cojedes Pao de San Juan Bautista 13.532 0
96 Cojedes Ricaurte 10.663 1
97 Cojedes Rómulo Gallegos 12.587 5
98 Cojedes San Carlos 83.957 96
99 Cojedes Tinaco 26.727 12
100 Delta Amacuro Antonio Díaz 2.308 0
101 Delta Amacuro Casacoima 20.552 0
102 Delta Amacuro Pedernales 2.271 0
103 Delta Amacuro Tucupita 72.856 21
104 Dependencias Federales Dependencias Federales 1.651 22
105 Distrito Capital Libertador 1.836.286 9.124
106 Falcon Acosta 17.078 4
107 Falcon Bolívar 8.290 0
108 Falcon Buchivacoa 20.269 2
109 Falcon Cacique Manaure 7.608 2
110 Falcon Carirubana 203.583 287
111 Falcon Colina 32.545 17
112 Falcon Dabajuro 17.534 1
113 Falcon Democracia 9.107 0
114 Falcon Falcón 40.879 6
115 Falcon Federación 25.889 7
116 Falcon Jacura 11.500 0
117 Falcon Los Taques 28.528 38
118 Falcon Mauroa 21.468 3
119 Falcon Miranda 173.860 155
120 Falcon Monseñor Iturriza 17.774 38
121 Falcon Palmasola 6.340 0
122 Falcon Petit 12.078 1
123 Falcon Píritu 9.929 2
124 Falcon San Francisco 10.000 4
125 Falcon Silva 28.820 32
126 Falcon Sucre 5.155 0
127 Falcon Tocópero 4.475 2
128 Falcon Unión 14.479 0
129 Falcon Urumaco 6.861 0
130 Falcon Zamora 29.139 15
131 Guárico Camaguán 18.041 7
132 Guárico Chaguaramas 10.521 6
133 Guárico El Socorro 14.049 7
134 Guárico Francisco de Miranda 118.559 274
135 Guárico José Félix Ribas 35.448 30
136 Guárico José Tadeo Monagas 65.729 86
137 Guárico Juan Germán Roscio 103.706 182
138 Guárico Julián Mellado 23.649 25
139 Guárico Las Mercedes 23.734 15
140 Guárico Leonardo Infante 101.952 182
141 Guárico Ortiz 18.377 16
142 Guárico Pedro Zaraza 54.168 20
143 Guárico San Gerónimo de Guayabal 17.753 0
144 Guárico San José de Guaribe 9.998 6
145 Guárico Santa María de Ipire 11.402 8
146 Lara Andrés Eloy Blanco 42.067 7
147 Lara Crespo 42.432 22
148 Lara Iribarren 895.989 1.813
149 Lara Jiménez 81.484 20
150 Lara Morán 112.484 82
151 Lara Palavecino 134.402 211
152 Lara Simón Planas 28.787 11
153 Lara Torres 164.045 58
154 Lara Urdaneta 54.725 14
155 Merida Alberto Adriani 106.084 58
156 Merida Andrés Bello 11.652 16
157 Merida Antonio Pinto Salinas 23.276 1
158 Merida Aricagua 4.383 0
159 Merida Arzobispo Chacón 14.025 0
160 Merida Campo Elías 82.397 42
161 Merida Caracciolo Parra Olmedo 22.524 3
162 Merida Cardenal Quintero 7.833 1
163 Merida Guaraque 8.402 1
164 Merida Julio César Salas 12.207 0
165 Merida Justo Briceño 5.200 3
166 Merida Libertador 204.879 547
167 Merida Miranda 19.760 2
168 Merida Obispo Ramos de Lora 20.873 4
169 Merida Padre Noguera 2.494 0
170 Merida Pueblo Llano 9.532 1
171 Merida Rangel 15.206 15
172 Merida Rivas Dávila 16.001 2
173 Merida Santos Marquina 13.795 8
174 Merida Sucre 44.418 15
175 Merida Tovar 32.805 10
176 Merida Tulio Febres Cordero 28.437 19
177 Merida Zea 9.085 6
178 Miranda Acevedo 70.282 54
179 Miranda Andrés Bello 20.119 11
180 Miranda Baruta 260.853 3.715
181 Miranda Brión 45.346 105
182 Miranda Buroz 20.009 21
183 Miranda Carrizal 41.103 164
184 Miranda Chacao 64.629 1.906
185 Miranda Cristóbal Rojas 77.257 138
186 Miranda El Hatillo 54.225 563
187 Miranda Guaicaipuro 222.768 793
188 Miranda Independencia 126.999 119
189 Miranda Lander 108.970 92
190 Miranda Los Salias 60.723 532
191 Miranda Páez 30.812 43
192 Miranda Paz Castillo 83.976 55
193 Miranda Pedro Gual 17.928 11
194 Miranda Plaza 188.135 181
195 Miranda Simón Bolívar 31.944 34
196 Miranda Sucre 546.766 4.772
197 Miranda Urdaneta 105.606 121
198 Miranda Zamora 152.422 207
199 Monagas Acosta 16.836 0
200 Monagas Aguasay 9.853 0
201 Monagas Bolívar 34.975 8
202 Monagas Caripe 31.353 59
203 Monagas Cedeño 27.894 1
204 Monagas Ezequiel Zamora 52.122 18
205 Monagas Libertador 35.479 13
206 Monagas Maturín 404.649 611
207 Monagas Piar 38.934 5
208 Monagas Punceres 24.175 0
209 Monagas Santa Bárbara 7.709 2
210 Monagas Sotillo 20.510 4
211 Monagas Uracoa 8.137 3
212 Nueva Esparta Antolín del Campo 20.325 62
213 Nueva Esparta Arismendi 23.097 61
214 Nueva Esparta Díaz 47.257 29
215 Nueva Esparta García 45.606 59
216 Nueva Esparta Gómez 30.237 25
217 Nueva Esparta Maneiro 35.400 276
218 Nueva Esparta Marcano 28.256 34
219 Nueva Esparta Mariño 84.534 377
220 Nueva Esparta Península de Macanao 20.935 10
221 Nueva Esparta Tubores 29.962 18
222 Nueva Esparta Villalba 8.242 2
223 Portuguesa Agua Blanca 17.092 18
224 Portuguesa Araure 111.908 333
225 Portuguesa Esteller 37.782 15
226 Portuguesa Guanare 157.470 226
227 Portuguesa Guanarito 31.500 4
228 Portuguesa Monseñor José Vicente de Unda 21.187 2
229 Portuguesa Ospino 39.215 15
230 Portuguesa Páez 155.013 425