1 - Extranjeros
martedì, 10 giugno 2008 17:25:20
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

Firmar Libro

Leer Libro

MailingList

Principal Arriba 1 - Extranjeros 2 - Italianos Estado 4 - Italianos Parroquias 3 - Italianos Municipios 5 - Italianos Caracas 6 - Edad 7 - Sexo 8 - Hijos
de 26/05/2006

Principal
Arriba

素材RANKING

Click here to vote for us at the best Syrian websites

DOSSIER PATRIAGRANDE

Petrodolares Dossier

  Emigración Ceseiv
Indígenas
de América
Dossier Haití

Censo venezolano 2001

Tab 1 - Populación extranjera, según el lugar de nacimiento
N Lugar de nacimiento Total %
1  Colombia 609.196 59,99%
2  España 76.648 7,55%
3  Portugal 53.477 5,27%
4  Italia 49.337 4,86%
5  Peru 35.871 3,53%
6  Ecuador 28.625 2,82%
7  Chile 15.530 1,53%
8  País no declarado 14.332 1,41%
9  Republica dominica, santo domingo 14.109 1,39%
10  Siria 13.194 1,30%
11  Estados unidos 10.028 0,99%
12  China 9.854 0,97%
13  Cuba 9.795 0,96%
14  Argentina 8.611 0,85%
15  Libano 6.631 0,65%
16  Guyana 6.612 0,65%
17  Brasil 4.766 0,47%
18  Uruguay 4.631 0,46%
19  Alemania 3.926 0,39%
20  Francia 3.610 0,36%
21  Mexico 3.075 0,30%
22  Trinidad y tobago 2.729 0,27%
23  Nicaragua 1.905 0,19%
24  Bolivia 1.814 0,18%
25  Haiti 1.661 0,16%
26  Reino unido 1.614 0,16%
27  Arabia saudita 1.196 0,12%
28  Costa rica 1.163 0,11%
29  Marruecos 1.061 0,10%
30  Panama 963 0,09%
31  Canada 952 0,09%
32  El salvador 896 0,09%
33  Hungria 866 0,09%
34  Antillas, neerlande, curacao, bonaire 865 0,09%
35  Austria 792 0,08%
36  Polonia 766 0,08%
37  Grecia 762 0,08%
38  Rumania 738 0,07%
39  Yugoslavia 696 0,07%
40  Suiza 644 0,06%
41  Paises bajos 595 0,06%
42  Israel 593 0,06%
43  Provincia taiwan, taiwan 591 0,06%
44  Rusia, federación rusa 569 0,06%
45  Puerto rico 527 0,05%
46  Hong kong 484 0,05%
47  Japon 446 0,04%
48  Guatemala 424 0,04%
49  Aruba 410 0,04%
50  Palestina 405 0,04%
51  Belgica 387 0,04%
52  Croacia 346 0,03%
53  Republica checa 317 0,03%
54  Honduras 305 0,03%
55  Jordania 261 0,03%
56  Egipto 255 0,03%
57  Otros Países de Africa 238 0,02%
58  Paraguay 236 0,02%
59  Corea del sur, republica de corea 234 0,02%